Model: M3X05
| Features: | · | Covering a frequency range of 4.0 - 22.0 GHz | · | High Isolation |
| · | Very Wide IF band DC to 4.0 GHz | · | Very Small Size |

| Specifications | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF/LO Frequency (GHz) | Model | IF Frequency (GHz) | Conversion Loss (dB) | Isolation (dB) | ||||
| L-R | L-I | |||||||
| typ. | max. | typ. | min. | typ. | min. | |||
| 6.0 - 18.0 | M3005 | DC - 5.0 | 5.5 | 10.0 | 30 | 20 | 25 | 18 |
| 6.0 - 10.0 | M3105 | DC - 1.0 | 5.0 | 6.5 | 30 | 25 | 28 | 22 |
| 10.0 - 16.0 | M3205 | DC - 1.0 | 5.5 | 7.0 | 35 | 30 | 28 | 22 |
| 5.0 - 22.0 | M3305 | DC - 3.0 | 6.0 | 10.0 | 30 | 20 | 25 | 15 |
| Model Number Designation:
| |||||||||||||||||||||||||
